贛州交通控股集團 公開招聘高速公路收費員擬錄用人員公示
根據《贛州交通控股集團2022年公開招聘高速公路收費員公告》要求,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢等程序,經研究,確定35名擬錄用人員,現予公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系方式 | 序號 | 姓名 | 性別 | 聯系方式 | |
1 | 伍怡煒 | 男 | 189****2932 | 19 | 陳子程 | 男 | 157****5271 | |
2 | 伍子婧 | 女 | 188****1568 | 20 | 許可 | 女 | 138****1726 | |
3 | 賴運昕 | 男 | 183****8567 | 21 | 連龍海 | 男 | 188****1108 | |
4 | 汪志華 | 男 | 138****7472 | 22 | 曾心玫 | 女 | 151****3139 | |
5 | 楊燁 | 男 | 156****0907 | 23 | 肖瑞淦 | 男 | 187****5464 | |
6 | 郭建君 | 男 | 188****0716 | 24 | 謝雨希 | 女 | 181****6297 | |
7 | 鐘宥康 | 男 | 157****9629 | 25 | 李俊鵬 | 男 | 151****0140 | |
8 | 郭楠芳 | 女 | 182****1119 | 26 | 李樂楷 | 男 | 171****9508 | |
9 | 康莉瑩 | 女 | 187****1861 | 27 | 謝珍 | 女 | 188****9973 | |
10 | 曾誠 | 男 | 155****3455 | 28 | 鐘倫輝 | 男 | 153****6975 | |
11 | 鐘可紅 | 男 | 183****3338 | 29 | 楊康 | 男 | 184****0337 | |
12 | 歐陽菲 | 女 | 188****3724 | 30 | 朱洪江 | 男 | 155****6166 | |
13 | 周志勇 | 男 | 150****5812 | 31 | 陳林 | 男 | 188****4157 | |
14 | 鄭士祥 | 男 | 187****4009 | 32 | 袁鈺華 | 男 | 177****0931 | |
15 | 謝嵐琳 | 女 | 183****9635 | 33 | 彭嘉誠 | 男 | 183****8074 | |
16 | 劉鵬 | 男 | 166****3920 | 34 | 羅嬌 | 女 | 183****1205 | |
17 | 謝玉輝 | 男 | 183****5532 | 35 | 朱翔 | 男 | 173****7394 | |
18 | 黃昊 | 男 | 186****1837 | |||||
說明:入圍體檢考生劉建鋒、遞補體檢考生鄒若楠自愿放棄錄用資格,入圍體檢考生楊睿斐體檢不合格不予錄用,羅嬌、朱翔兩位考生遞補并體檢合格確定為擬錄用人員,一并公示。 | ||||||||
公示期間,如有異議,可向集團黨群工作部(組織人事部)、紀檢監察室反映。
公示時間:2022年9月23日-9月27日。
聯系電話:黨群工作部(組織人事部)0797-8289629,紀檢監察室0797-8282685。
特此公示。
贛州交通控股集團有限公司
2022年9月23日